AGM G1S Pro(8GB/128GB/全网通)(AGM G1S Pro(8GB/128GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙480 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5500mAh |
| 后置摄像头 | 4800万像素主镜头+2000万像素夜视镜头+200万像素微距镜头+热成像镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 识别方式 | 指纹识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,USB Type-C接口,VoLTE高清语音,大容量电池,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年06月09日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,三防手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 2340×1080 |
| 输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙480 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz A76*2+1.8GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 619 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持512GB扩展 | 存储类型 | ROM:UFS 2.2 |
| 其他硬件参数 | 安全加密芯片-PCB兼容设计 | 电池容量(mAh) | 5500mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 理论待机时间(小时) | 300小时 | 电池充电 | 18w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM B2/82G:EVDO BC03G:WCDMA B1/5/83G:TD-SCDMA B34/394G:FDD LTE B1/3/5/84G:TDD-LTE B34/38/39/40/41CA:B1+B3,B39带内,B40带内,B41带内,B39+B41 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万像素主镜头+2000万像素夜视镜头+200万像素微距镜头+热成像镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头(后四) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 摄像头特色 | 红外测温,热成像 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑橙色 | 手机尺寸 | 172.8×82.8×14.8-18.4mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 315g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 |
|---|
| 感应器类型 | 光传感器,距离传感器,重力加速度传感器,地磁传感器,指纹识别传感器,陀螺仪 | 识别方式 | 指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.0 |
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/PCM/OGG等格式 | 视频播放 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/VP8等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 | 音效描述 | 1326单元扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP68等级防水防尘IP69K等级防水防尘MIL-STD-810H标准 | 加密保护 | 隐私双系统 |
|---|---|---|---|
| 包装清单 | 主机×1,充电器×1,数据线×1,保修卡×1,取卡顶针×1,用户手册×1,串码标贴×1 | 阳光学生 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 4001-588-698 |
| 电话备注: | 周一至周日:9:00-18:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

