惠科V2211(HKC V2211)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | NTSC:72% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.248mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ | 动态对比度 | 2000万:1 |
| 静态对比度 | 3000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC | 电源性能 | 外置电源适配器 |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:≤24W,待机:≤0.5W | 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 494.46×48.27×293.56mm(不含底座)494.46×187.11×393.72mm(包含底座)560×147×380mm(包装) | 重量 | 净重:2.54kg(不含底座),3.61kg(包含底座) |
| 其他特性 | 滤蓝光 |

