惠科Z272(HKC Z272)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | NTSC:72% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.31mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ | 动态对比度 | 2000万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI2.0,Displayport1.4 | 其它接口 | 音频接口 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,China RoHS | 电源性能 | 外置电源适配器 |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:≤30W,待机:≤0.5W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 旋转,升降 | 产品尺寸 | 613.49×48.18×362.46mm(不含底座)613.49×230×543.03mm(包含底座)895×178×459mm(包装) |
| 重量 | 净重:3.74kg(不含底座),7.75kg(包含底座) | 包装清单 | 1.5米HDMI线 ×1,电源线 ×1,显示器 ×1 |
| 其他特性 | 滤蓝光 |

