明基PD3420Q(BenQ PD3420Q)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3440×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 4K | 分辨率 | 3440×1440 |
| 屏幕比例 | 21:9(超宽屏) | 色域 | sRGB:100%,DCI-P3:98% |
| 最大色彩 | 10.7亿 | 平均亮度(cd/m2) | 400cd/㎡ |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI2.0×2,Displayport1.4×1 | 其它接口 | Type-C×2,USB3.1×3 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 外形设计 | 银灰色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 旋转:90°,升降:130mm | 产品尺寸 | 826×244×500mm(包含底座) |
| 重量 | 9.3kg(包含底座) | 售后服务 | 整机3年,屏幕3年 |
| 其他特性 | 低蓝光/减少频闪,ICCsync技术 |

