中兴Axon 40 Pro(12GB/512GB)(ZTE Axon 40 Pro(12GB/512GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙870 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 1.08亿像素+800万像素+200万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年05月09日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 400ppi |
| 屏幕占比 | 95% | HDR技术 | HDR 10+ |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) | 触控采样率 | 360Hz |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 | 无线充电 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙870 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno650 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MyOS 12 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5;ROM:UFS 3.1 |
| 其他硬件参数 | 独立安全芯片 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 66W快速充电 | 散热 | 双路VC液冷 |
| 网络制式 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:SA NR N28/N41/N78 4G:FDD B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B20 4G:TDD B34/B38/B39/B40/B41 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 1.08亿像素+800万像素+200万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头(后四) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 照片特效 | 屏下摄像头 |
| 拍照功能 | 数码变焦,美颜连拍,HDR,滤镜,语音拍照等 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 幻夜黑,晶雾蓝,星光橙 | 手机尺寸 | 162.9×72.9×8.46mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 199g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,塑料后壳 |
| 其他屏幕参数 | 70°曲面,自适应调节蓝光 | SIM卡类型 | Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,接近光线感器,电子罗盘,陀螺仪,霍尔传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1 |
| WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,录音机,闹钟,日历等 | 服务特色 | 内存融合技术(+8GB运行内存) |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 游戏功能 | 三重VC液冷散热 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 音效描述 | X轴线性马达,立体声双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机 x1 旅行充电器 x1 数据线 x1 卡针 x1 快速指南 x1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:30-21:30 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>

