中兴Axon 40 Ultra(8GB/256GB)(ZTE Axon 40 Ultra(8GB/256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 分辨率 | 2480×1116 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 6400万像素超人文镜头+6400万像素超广角镜头+6400万像素潜望式长焦镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年05月09日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,曲屏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3 |
| 分辨率 | 2480×1116 | 屏幕像素密度 | 400ppi |
| 窄边框 | 3.57mm | 屏幕占比 | 85.89% |
| 屏幕技术 | 1440Hz高频PWM调光,莱茵TUV低蓝光护眼认证 | HDR技术 | HDR 10+ |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(屏下式),曲面屏 | 屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 |
| 屏幕对比度 | 3000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno650 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MyOS12 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5;ROM:UFS 3.1 |
| 其他硬件参数 | 独立安全芯片,UDC Pro屏显芯片 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 80w快速充电 | 散热 | 散热总面积36356平方毫米,金刚石高功率凝胶,航天级微纳腔石墨烯相变均温板,双路VC液冷散热 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:SA NR N28/N41/N78 4G:FDD B1/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B20 4G:TDD B34/B38/B39/B40/B41 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万像素超人文镜头+6400万像素超广角镜头+6400万像素潜望式长焦镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | 后置:索尼IMX787+索尼IMX787 |
| 传感器型号 | 索尼IMX682 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.6 | 照片特效 | 屏下摄像头 |
| 拍照功能 | 超人文镜头35mm等效焦距超广角镜头4cm微距后置:超人文镜头和潜望式长焦镜头支持OIS光学防抖后置:TOF激光对焦 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 水墨,黑色 | 手机尺寸 | 163.28×73.56×8.41mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 204g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 |
|---|
| 感应器类型 | 重力传感器,光线传感器,接近传感器,霍尔传感器,地磁传感器,陀螺仪,激光对焦传感器,Flicker传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2 |
| WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,录音机,闹钟,日历等 | 服务特色 | 内存融合技术(+8GB运行内存) |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | X轴线性马达,立体声双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机 x1 旅行充电器 x1 数据线 x1 卡针 x1 快速指南 x1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:30-21:30 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>

