中兴远航30 Pro+(8GB/256GB)(ZTE 远航30 Pro+(8GB/256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑810 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5100mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
| 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年04月26日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,老人手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 100%DCI-P3 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕占比 | 93.8% |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) | 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑810 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.4Ghz A76*4+2.0GHz A55*4 | GPU型号 | ARM Mali-G57 MC2 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 11 |
| UI系统 | MyOS 12 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 存储类型 | RAM存储类型:LPDDR4X;ROM存储类型:UFS 2.1 |
| 电池容量(mAh) | 5100mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持66w |
| 网络制式 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 广角 | 后置120° |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 紫霞,青墨,晨曦 | 手机尺寸 | 163.9×76.2×8.3mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 192g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料材质,塑料后壳 |
| SIM卡类型 | Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 蓝牙功能 |
|---|
| 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 | WIFI功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | +5GB内存拓展技术 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:30-21:30 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>

