vivo S15(12GB/256GB/全网通/5G版)(vivo S15(12GB/256GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.62英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙870巅峰版 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,快速充电,OTG,指纹识别,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,全面屏,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年05月19日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.62英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万色,DCI-P3色域 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕占比 | 91.4% |
| 输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
| 屏幕对比度 | 6000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙870巅峰版 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 650 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | OriginOS Ocean |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X四通道,ROM:UFS 3.1 |
| 电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 快速充电(66w) |
| 网络制式 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A 5G:n1/3/5/8/28A/41/77/78 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.89+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
| 数字变焦 | 后置:主摄支持AF | 照片特效 | 后置:主摄支持OIS光学防抖 |
| 视频拍摄 | 后置:最高支持4K视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 盛夏,浅金,耀黑 | 手机尺寸 | 耀黑:161.09×74.31×7.99mm;盛夏,浅金:161.09×74.31×8.08mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 耀黑:约197g;盛夏、浅金:约198g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
|---|
| 感应器类型 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.2 | WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持2×2 MIMO技术,支持MU-MIMO,2.4G&5G双路并发 |
| 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手,云服务,电话秘书等 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | Hi-Res音质认证 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机(内含电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 手机壳 x1 耳机 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 出厂已贴原装高清膜 x1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>

