realme Q5i(6GB/128GB)( Q5i(6GB/128GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 分辨率 | 2408×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑810 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 1300万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 800万像素 |
识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | RMX3161 | 上市时间 | 2022年04月18日 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,老人手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万色 |
分辨率 | 2408×1080 | 屏幕占比 | 90.5% |
屏幕技术 | 120Hz刷新率,180Hz触控采样率,峰值显示亮度600nits,4096级亮度调节,96% NTSC色域 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕类型 | 全面屏(水滴屏),直面屏 |
屏幕亮度 | 600nits峰值亮度 | 触控刷新率 | 180Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑810 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A76*4+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G57 MC2 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | realme UI 3.0 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 |
存储类型 | RAM存储类型:LPDDR4X;ROM存储类型:UFS 2.2 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
理论通话时间(分钟) | 34小时 | 理论待机时间(小时) | 519.7小时 |
续航时间 | 音乐:94.3 小时视频:24.3 小时游戏:10.0 小时 | 电池充电 | 支持33W |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G NR: n41/n78/n28A/n1*4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B84G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)3G WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B193G CDMA2000: BC02G GSM: 850/900/1800/19002G CDMA: BC0 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 800万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.3+F2.4,前置摄像头:F2.1 |
广角 | 后置摄像头:119°,前置摄像头:79.3° | 拍摄模式 | 后置摄像头:4800 万模式、超级防抖视频、超级防抖 MAX 视频、夜景模式、全景模式、专业模式、延时摄影、人像模式、 HDR、超广角、超级微距,AI场景识别、Al美颜、滤镜、色彩增强、慢动作、虚化效果调节、超级文本、多景录像、AI证件照、电影模式、扫一扫前置摄像头:超级防抖视频、人像模式、延时摄影、全景模式、美颜、HDR、人脸检测、滤镜、夜景模式、虚化效果调节、AI证件照、多景录像、慢动作 |
拍照功能 | 后置摄像头:4800万超清主摄像头:25.4mm等效焦距,6P镜头800万超广角摄像头:15.7mm等效焦距,5P镜头200万微距镜头:4cm对焦距离前置摄像头:5P镜头 | 视频拍摄 | 后置摄像头:支持 4K/30fps 视频录制支持 1080P/30fps、60fps 视频录制支持 720P/30fps、60fps 视频录制支持 UIS 和 UIS Max 视频超级防抖前置摄像头:支持 1080P/30fps 视频录制支持 720P/30fps 视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 曜空蓝,石墨黑 | 手机尺寸 | 163.8×75.1×8.1mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 190g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,塑料后壳 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2 | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 双 mic 降噪Hi-Res Audio 认证 |
其他参数 |
---|
其它功能 | +5GB内存拓展技术 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>