realme Q5 Pro(8GB/128GB)( Q5 Pro(8GB/128GB))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.62英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙870 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年04月20日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.62英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 100%DCI-P3 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 398ppi |
屏幕占比 | 92.6% | HDR技术 | HDR 10+ |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 | 屏幕亮度 | 1300nits峰值亮度 |
屏幕对比度 | 5000000:1 | 触控采样率 | 720Hz触控刷新率,1000Hz瞬时触控刷新率 |
屏幕比例 | 20:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙870 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 650 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | realme UI 3.0 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 |
存储类型 | RAM存储类型:LPDDR4X;ROM存储类型:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
理论通话时间(分钟) | 34小时 | 理论待机时间(小时) | 519.7小时 |
续航时间 | 音乐:94.3 小时视频:24.3 小时游戏:10.0 小时 | 电池充电 | 支持80w(33分钟充满) |
散热 | 金刚石冰芯散热系统(航天级材料石墨烯、钢化VC液冷、17932平方毫米总散热面积) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:SA N41(2515-2675MHZ)/N78/N1/N3/N5/N8/N28A5G:NSA N41(2515-2675MHZ)/N77/N782G:GSM 850/900/1800/19002G:CDMA BC02G:CDMA2000 BC03G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B194G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | 前置:1/3.09英寸CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.79+f/2.25+f/2.4,前置f/2.45 |
广角 | 后置:80.5°+119°,前置:78° | 视频拍摄 | 前置:1080p@30fps视频录制720p@30fps视频录制 |
其他摄像头参数 | 后置:6P+5P;前置:5P |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 夏日燃擎,雪地飘逸,魅影 | 手机尺寸 | 162.9×75.8×8.65mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 194.5g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料机身 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器,屏下指纹 | 识别方式 | 屏幕指纹识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC/LHDC | WIFI功能 | 双频WIFI,WIFI6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | X轴线性马达立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
其它功能 | +5GB内存扩展技术 | 包装清单 | 真我Q5 Pro,11V/7.3A 电源适配器,Type-C 数据线,手机保护壳,SIM 卡针,出厂已贴膜,快速入门指南,重要信息指南(含保修卡) |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>