三星S27B610EQC(SAMSUNG S27B610EQC)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 护眼显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 护眼显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/㎡ |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport | 其它接口 | 耳机接口 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 外置电源适配器 | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-20°,旋转:90°,升降:130mm | 产品尺寸 | 616×538×192mm |
| 重量 | 7.44kg | 包装清单 | 显示器 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 信号线 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 |
| 其他特性 | DC调光不闪屏 |
产品图片赏析更多 >>

