黑鲨5 Pro(12GB/256GB/5G版)(blackshark 5 Pro(12GB/256GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4650mAh |
| 后置摄像头 | 1亿像素主镜头+1300万超广角镜头+500万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Huawei Pay,NFC,OTG,PDAF+CAF双对焦,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,USB Type-C接口,VoLTE高清语音,暗光拍照,大容量电池,多镜头,多屏互动,反向充电,防盗保护,防抖功能,分屏操作,虹膜识别,滑盖全面屏,加密保护功能,快速充电,刘海全面屏,美颜自拍,全面屏,全网通,升降摄像头,实时HDR,双镜头,影院模式,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED(E5) | 分辨率 | 2400×1080 |
| HDR技术 | HDR 10+ | 输入方式 | 虚拟按键:多任务,HOME,返回,支持全面屏手势,支持百变小窗等 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) | 触控采样率 | 720Hz |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno730 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | JOYUI 13 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:SSD 2.0+UFS 3.1 |
| 电池容量(mAh) | 4650mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 快速充电120w(<15分钟充满) |
| 散热 | “三明治”液冷散热系统,逆重力双VC液冷系统 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:NR N1/N3/N8/N28/N41/N77/N78/N794G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B284G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B413G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B192G:GSM B2/B3/B5/B82G:CDMA/EVDO BC0 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 1亿像素主镜头+1300万超广角镜头+500万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 拍照功能 | 后置:支持PDAF相位对焦,支持暗光增强技术,HDR 高动态范围调节技术,文档模式,人像模式,动态模式,全景模式,AI相机,超级夜景 前置:智能美颜,自拍实时美颜,倒计时自拍,vlog视频拍摄,人像模式 |
| 视频拍摄 | 4K(3840×2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920×1080,960帧/秒)慢动作视频录制 | 其他摄像头参数 | 前后置主摄:0.8μm,四合一 后置超广角:1.12μm 后置微距:1.12μm |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 陨石黑,天宫白 | 手机尺寸 | 163.86×76.53×9.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 220g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳灯效:支持Shark eye后置灯效 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 |
|---|
| 感应器类型 | 陀螺仪,地磁传感器,重力传感器,压力传感器,前后环境光传感器,距离传感器,指纹识别 | 识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2 |
| WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持4x4 MIMO技术,支持WiFi 2x2 MIMO技术,WiFi Display,WIFI Direct | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 游戏功能 | 磁动力升降肩键,支持同时按两个肩键进入游戏空间,智能魔方,挂机模式 | 音乐播放 | 支持mp3/amr/flac/aac/wav/ogg/wma/ape/aiff等格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持3gp/mp4/flv/avi/asf/webm等格式 | 图形格式 | 支持png/gif/jpg/bmp/webp等格式 |
| 音效描述 | X轴线性马达立体声双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 支持四角滑动进入智能DOCK | 包装清单 | 手机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 插针 x1 保护壳 x1 Logo贴纸 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

