U-MAGIC 优畅享50 Plus(8GB/256GB/5G版)( 优畅享50 Plus(8GB/256GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2376×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙695 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4300mAh |
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
| 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,升降摄像头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年03月28日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,老人手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | P3广色域 |
| 分辨率 | 2376×1080 | 屏幕占比 | 94.7% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz(60/120) |
| 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) | 屏幕亮度 | 1000级调光 |
| 触控采样率 | 180Hz | 屏幕比例 | 19.8:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙695 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz A78*2+1.7GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 619 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 存储类型 | RAM存储类型:LPDDR4X;ROM存储类型:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 4300mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 支持66w(38分钟充满) |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 1/1.7英寸传感器 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.9 | 广角 | 前置90°,后置112° |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 雅致黑,海雾蓝,珠贝白 | 手机尺寸 | 161.85×74.7×8.58mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 190g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,塑料后壳 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.1 |
| WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机×1,充电器×1,说明书×1 | 魅力女性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 阳光学生 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
当前产品
-
-
U-MAGIC 优畅享50 Plus(8GB/256GB/5G版)
指导价: ¥2499
产品图片赏析更多 >>
