泰坦军团P24H3G(TitanArmy P24H3G)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | sRGB:98% | 最大色彩 | 16.7M |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport×1 | 其它接口 | 音频输出 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 外置电源适配器 | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 倾斜:-5-20° | 产品尺寸 | 537.86×410.12×200.39mm(包含底座) |
| 重量 | 毛重:4.4kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源适配器 ×1 DP数据线 ×1 保修卡 ×1 |
| 其他特性 | 滤蓝光 |
产品图片赏析更多 >>

