vivo Y33s(6GB/128GB/全网通)(vivo Y33s(6GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.51英寸 | 分辨率 | 1600×720像素 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑700 | 操作系统版本 | Android 12 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 后置摄像头 | 1300万像素+200万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 | 识别方式 | Face Wake面部识别,指纹 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 指纹识别,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年03月14日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.51英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万色 |
分辨率 | 1600×720像素 | 屏幕刷新率 | 60Hz |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) | 屏幕对比度 | 1500:1 |
触控采样率 | 60Hz | 屏幕比例 | 20.07:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑700 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | GPU型号 | Mail-G57 MC2 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 12 |
UI系统 | OriginOS Ocean | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持1TB扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X 2133Mbps 双通道;ROM存储类型:UFS 2.1 |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 18w有线充电 |
网络制式 |
---|
支持频段 | 2G:GSM GSM850/900/18002G:CDMA BC03G:WCDMA B1/B5/B83G:CDMA2000 BC04G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz)4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B28A5G:NSA n41/n785G:SA n1/n28A/n41/n77/n78 |
---|
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 1300万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 800万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 光圈 | 后置f/2.2+f/2.4,前置f/1.8 |
拍照功能 | 后置:10倍数字变焦 前置:2倍数字变焦 | 视频拍摄 | 后置:1080p(1920×1080)视频录制 前置:1080p(1920×1080)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 初雪晨曦,星云蓝,萤石黑 | 手机尺寸 | 164×75.84×8.25mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 101g | 外观设计 | 直板 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 |
---|
感应器类型 | 重力传感器,光敏传感器,接近传感器,电子罗盘,指纹传感器 | 识别方式 | Face Wake面部识别,指纹 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.1,AAC/SBC/LDAC/aptX/aptX HD | WIFI功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
产品图片赏析更多 >>