realme V15(8GB/256GB/5G版)( V15(8GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.4英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑800U | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4310mAh |
后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | RMX3092 | 上市时间 | 2021年01月07日 |
手机类型 | 智能手机,拍照手机,平板手机,游戏手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.4英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | Super AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕占比 | 90.8% | 屏幕技术 | 60Hz刷新率,180Hz触控采样率,430nits(屏幕亮度),600nits(全局激发亮度),对比度1000000:1 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑800U |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G57 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | realme UI(基于Android 10) |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 | 电池容量(mAh) | 4310mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 支持50W闪充,18分钟闪充50%,47分钟闪充100%标配10V/6.5A闪充适配器 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G NR:N1/N41/N77/N784G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B264G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G CDMA2000: BC02G GSM: 850/900/1800/19002G CDMA:BC0* 实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署。 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.3+F2.4,前置摄像头:F2.5 |
广角 | 后置摄像头:80.7°+119°,前置摄像头:78° | 拍摄模式 | 后置摄像头:6400 万超清模式、超级夜景、夜景滤镜、全景、专业、延时摄影、背景虚化、HDR、超广角、超级微距、AI 场景识别、AI 美颜、滤镜、超级焕彩、超级文本、人像畸变矫正前置摄像头:前置人像虚化、延时摄影、前置全景、美颜、HDR、人脸识别、滤镜、前置拍摄翻转、前摄超级夜景、前摄虚化可调节 |
拍照功能 | 后置摄像头:6400万超清广角主摄像头等效焦距:25.1mm镜片组合:6P800万超广角摄像头等效焦距:15.7mm镜片组合:5P200 万微距摄像头对焦距离:4cm前置摄像头:镜片组合:5P | 视频拍摄 | 后置视频功能:支持电影模式支持 UIS 和 UIS Max 视频超级防抖支持超广角视频支持 4K/30fps 视频录制支持 1080P/30fps、60fps 视频录制支持 720P/30fps、60fps 视频录制支持 1080P/120fps 慢动作视频录制支持720P/240fps 慢动作视频前置视频功能:支持 UIS 视频防抖支持 1080P/30fps 视频录制支持 720P/30fps 视频录制支持 1080P/120fps 慢动作视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 新月银,镜湖蓝,锦鲤色 | 手机尺寸 | 160.9×74.4×8.1mm(新月银&镜湖蓝)/8.3mm(锦鲤色) |
---|---|---|---|
手机重量 | 176g(新月银&镜湖蓝)/179g(锦鲤色) | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 真我V15采用难度极高的“双纹双镀”工艺,其所呈现流动般的色彩通过两种不同纹理拼接组合,再覆盖两层超厚镀膜而来。光线在紧密贴合的不同的纹理和镀膜中来回折射和反射,再配合底层拥有90%反光率的高亮纳米光学镀膜,最终呈现镜面级鲜亮通透的炫彩效果。 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),打孔屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1 | WIFI功能 | 支持2.4/5 GHz双频,支持802.11 a/b/g/n/ac协议 |
导航功能 | GPS,GLONASS,北斗,GALILEO,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | Dirac 音效Hi-Res Audio 认证双 mic 降噪 |
其他参数 |
---|
包装清单 | realme 真我V15 5G,65W 智慧闪充适配器,Type-C 数据线,Type-C 转 3.5mm 耳机转接线,手机保护壳,SIM 卡针,出厂已贴膜,快速入门指南,重要信息指南(含保修卡) | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>