vivo X80(12GB/256GB/全网通/5G版)(vivo X80(12GB/256GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑9000 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年4月25日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED(E5) | 屏幕色彩 | 1670万色,100%DCI-P3 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 388ppi |
| 屏幕占比 | 89.68% | 屏幕技术 | HDR 10+ |
| HDR技术 | HDR 10+ | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 屏幕对比度 | 8000000:1 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑9000 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.05GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | ARM Mali-G710 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | OriginOS Ocean |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
| 电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 80w有线充电 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G:CDMA BC03G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B83G:CDMA2000 BC04G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz)4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77(3300-3800MHz)/n78B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A5G:n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 摄像头认证 | 蔡司 |
| 传感器类型 | 后置:1/1.49英寸RGBW | 传感器型号 | 后置:IMX866+IMX663+IMX663 |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.75+f/2.0+f/1.98,前置f/2.45 |
| 广角 | 120° | 摄像头特色 | 蔡司光学镜头,蔡司T*镀膜 |
| 拍照功能 | 后置:主摄支持OIS光学防抖 后置:人像镜头支持2倍光学变焦,共支持20倍数码变焦 | 视频拍摄 | 后置:最高支持4K视频录制,最高支持1080P慢动作视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 旅程,假日,至黑 | 手机尺寸 | 旅程/假日164.95×75.23×8.3mm 至黑164.95×75.23×8.78mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 至黑/假日:206g 旅程:203g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器,指纹传感器,激光对焦传感器,红外遥控 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | 红外遥控 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
| WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,WLAN 网络分享,支持2×2 MIMO技术 | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务,语音助手 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | X轴线性马达,立体声双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

