佳能RF 1200mm f/8 L IS USM(CANON RF 1200mm f/8 L IS USM)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 镜头 | 镜头结构 | 18组26片 |
|---|---|---|---|
| 对焦方式 | M/A(手动优先自动对焦)和M(手动对焦) | 卡口类型 | 佳能RF卡口 |
| 最近对焦距离(cm) | 约4.3m | 防抖性能 | 4级防抖 |
| 滤镜口径(mm) | 168mm | 镜头尺寸(mm) | 537mm |
| 重量(g) | 约3340g |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | 镜头 | 镜头类型 | 定焦 |
|---|---|---|---|
| 镜头用途 | 超远摄镜头 | 镜头结构 | 18组26片 |
| 对焦方式 | M/A(手动优先自动对焦)和M(手动对焦) | 卡口类型 | 佳能RF卡口 |
| 滤镜口径(mm) | 168mm | 光圈叶片数 | 9片 |
| 镜头尺寸(mm) | 537mm | 重量(g) | 约3340g |
| 光学参数 |
|---|
| 镜头焦距 | 1200mm | 最大光圈 | F8 |
|---|---|---|---|
| 最小光圈 | F64 | 最近对焦距离(cm) | 约4.3m |
| 防抖性能 | 4级防抖 | 放大倍率 | 约0.29倍 |
产品图片赏析更多 >>

