优派VA2762-2K-HD(ViewSonic VA2762-2K-HD)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | NTSC:72% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.1554mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:24-81.77KHz 垂直:48-75Hz | 视频接口 | HDMI1.4×2,Displayport1.2×1 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL Level 2,CECP,China RoHS(TBD) | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 最大:35W,典型:30W,待机:≤0.5W | 底座功能 | 倾斜:-5-20° |
| 产品尺寸 | 613.8×365.8×50.7mm(不含底座) 613.8×454.9×188.2mm(包含底座) 695×552×140mm(包装) | 重量 | 净重:4.67kg(不含底座),5.07kg(包含底座) 毛重:6.82kg(包装) |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 | 其他特性 | 滤蓝光不闪屏 |
产品图片赏析更多 >>

