三星Galaxy S22+(8GB/128GB/5G版)(SAMSUNG Galaxy S22+(8GB/128GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.6英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+1200万像素超广角镜头+1000万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 1000万像素 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 韩国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年02月09日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,三防手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.6英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | Dynamic AMOLED 2X | 分辨率 | 2340×1080 |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 | HDR技术 | HDR 10 |
| 输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz(48-120) | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
| 屏幕亮度 | 1750nits | 屏幕比例 | 19.5:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 730 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | One UI 4.1 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
| 电池容量(mAh) | 4500mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 快速充电(45W) |
| 无线充电 | 支持,15w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:FDD-LTE B1(2100)/B2(1900)/B3(1750-1765)/B3(1765-1780)/B4(AWS)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B12(700)/B13(700)/B18(800)/B19(800)/B20(800)/B25(1900)/B26(850)/B28(700) 4G:TDD-LTE B34(2010)/B38(2600)/B39(1900)/B40(2300)/B41(2500-2690) 5G:TDD Sub6 N41(2500)/N78(3500)/N79(4500) |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+1200万像素超广角镜头+1000万像素长焦镜头 | 前置摄像头 | 1000万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | 后置广角1/1.56英寸CMOS+超广角1/2.55英寸CMOS+长焦1/3.94英寸CMOS 前置1/3.24英寸CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.2 |
| 拍照功能 | 后置:3倍光学变焦,30倍超视觉空间变焦,广角长焦镜头支持OIS光学防抖 | 视频拍摄 | 8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 羽梦白,雾松绿,泽光粉,曜夜黑 | 手机尺寸 | 157.4×75.8×7.64mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 195g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 装甲铝边框 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏),120Hz刷新率 | SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 气压传感器 |
|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,地磁传感器,气压计 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2 |
| WIFI功能 | 双频WIFI,WIFI6E(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | Samsung Pay |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/WMA/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA/APE/DSF/DFF等格式 | 视频播放 | 支持MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 杜比全景声 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-810-5858 |
| 电话备注: | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>

