vivo X70t(12GB/256GB/全网通/5G版)(vivo X70t(12GB/256GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 分辨率 | 2376×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 三星 Exynos 1080 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Funtouch OS 11.1 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4400mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 4000万像素微云台主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | PDAF+CAF双对焦,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,USB Type-C接口,暗光拍照,超薄手机,大容量电池,多镜头,防抖功能,美颜自拍,屏下指纹,全网通,升降摄像头,实时HDR,双镜头,影院模式 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2021年12月12日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2376×1080 |
| 屏幕占比 | 92.76% | HDR技术 | HDR 10 |
| 输入方式 | 虚拟按键 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 三星CPU | CPU型号 | 三星 Exynos 1080 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.8GHz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G78 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Funtouch OS 11.1 | UI系统 | Android 11 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
| 电池容量(mAh) | 4400mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 理论4G单卡待机时间:最长可达18.5天 理论4G Volte通话时长:最长可达13.7小时 |
| 电池充电 | 44w有线充电 |
| 网络制式 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA 2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:SA n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 5G:NSA n41/n77/n78 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 4000万像素微云台主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 索尼IMX766v+索尼IMX663+三星S5K3L6 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.89+f/2.2+f/1.98,前置f/2.45 | 摄像头特色 | 蔡司光学镜头,蔡司T*镀膜 |
| 拍照功能 | 后置:2倍光学变焦,支持数字变焦,后置微云台主摄支持微云台防抖,后置全部支持视频防抖 | 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 1080p(1920×1080)慢动作视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 星云,独白,至黑 | 手机尺寸 | 160.1×75.39×7.55mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 至黑、独白:181g 星云:182g |
| 外观特点 | AG玻璃后壳 | 其他屏幕参数 | 1600万色,6000000:1,P3色域 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,其他传感器,色温传感器、激光对焦传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | 红外遥控 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
| WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2*2 MIMO、MU-MIMO、WiFi Display | 导航功能 | 北斗导航,GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,QZSS,NavIC |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>

