优派VX2578-HD-PRO(ViewSonic VX2578-HD-PRO)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 24.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 24.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | DCI-P3:97.26% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2832×0.2802mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-255KHz 垂直:48-240Hz | 视频接口 | HDMI×1,Displayport×1 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL (level2),WEEE,CE ROHS,China ROHS | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:35W,节能:25W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-22°,旋转:90°,升降:130mm | 产品尺寸 | 557×330.4×44.8mm(不含底座) 557×556.7×228.3mm(包含底座) 625×420×192mm(包装) |
| 重量 | 净重:3.18kg(不含底座),5.13kg(包含底座) 毛重:6.93kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 DP线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 底座 ×1 |
产品图片赏析更多 >>

