AOC Q27G2S/D(AOC Q27G2S/D)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | sRGB:126%,NTSC:108%,DCI-P3:99% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 400cd/? |
| 动态对比度 | 8000万:1 | 静态对比度 | 1000:1(典型值) 700:1(最小值) |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI2.0×2,Displayport1.4×1 | 其它接口 | 音频输出 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 典型:40W,待机:≤0.3W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转:30°,倾斜:-5-23°,旋转:90°,升降:130mm |
| 产品尺寸 | 611.8×365.8×49.2mm(不含底座) 611.8×398.6-528.6×227.4mm(包含底座) 730×520×187mm(包装) | 重量 | 净重:4.6kg(不含底座),5.7kg(包含底座) 毛重:8.0kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 简易说明书 ×1 保修证书 ×1 显示器底座/支架 ×1 电源线 ×1 DP信号线 ×1 | 其他特性 | 不闪屏技术 低蓝光设置 低输入延迟 FPS/RTS等游戏模式一键设定 快捷开启游戏准星 暗场控制 游戏色调调节 多画面比例调节 MBR低运动模糊技术 帧计数器 G-Menu调节软件 |
产品图片赏析更多 >>

