AOC 22B2HN(AOC 22B2HN)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.24825mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 2000万:1 | 静态对比度 | 3000:1(典型值) 2000:1(最小值) |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-85KHz 垂直:48-75Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CH RoHS,CEL,CECP,Win10 | 耗电功率 | 典型:18W,待机:≤0.3W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-20° |
| 产品尺寸 | 491.8×293×36mm(不含底座) 491.8×387.7×162.9mm(包含底座) 550×370×120mm(包装) | 重量 | 净重:2.0kg(不含底座),2.29kg(包含底座) 毛重:3.48kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 简易说明书 ×1 保修证书 ×1 显示器底座/支架 ×1 电源适配器 ×1 D-SUB信号线 ×1 | 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 |
| 其他特性 | DCR丽比技术 DCB活彩技术 Clear Vision 功能 HDR Mode设置 低蓝光设置 |
产品图片赏析更多 >>

