vivo Y76s(8GB/128GB/全网通/5G版)(vivo Y76s(8GB/128GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 分辨率 | 2408×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑810 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
| 操作系统版本 | OriginOS 1.0 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4100mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 5000万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 800万像素 |
| 识别方式 | 侧面指纹识别,Face Wake面部识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,指纹识别,超薄手机,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2021年11月 | 手机类型 | 智能手机,5G手机,4G手机,拍照手机,时尚手机,快充手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 2408×1080 |
| 屏幕占比 | 90.61% | 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑810 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.4Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核> |
| GPU型号 | Mali-G57 MC2 | 操作系统版本 | OriginOS 1.0 |
| UI系统 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持1TB扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.2 |
| 电池容量(mAh) | 4100mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 理论单卡4G待机时间:最长可达26.6天 理论4G Volte通话时长:最长可达16小时 |
| 电池充电 | 44w有线充电 |
| 网络制式 |
|---|
| 3G制式 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA)> | 4G制式 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素+200万像素 | 前置摄像头 | 800万像素 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.8+f/2.4,前置f/2.0 |
| 拍照功能 | 后置:主摄支持10倍数字变焦,AF对焦 前置:2倍数字变焦 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 星河蓝,星钻白,星夜黑 | 手机尺寸 | 163.84×75×7.79mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 175g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏,水滴屏,180Hz触控刷新率,1670万色,1500:1对比度,防蓝光护眼模式 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,指纹传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别,Face Wake面部识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.1,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC | WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 常用功能 |
|---|
| 服务特色 | , |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电适配器 x1 SIM卡通针 x1 手机保护壳 x1 整机套膜 x1 重要信息和保修卡 x1 快速入门指南 x1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

