戴尔S2722DZ(DELL S2722DZ)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 护眼显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 护眼显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:99% |
| 最大色彩 | 16.7M | 平均亮度(cd/m2) | 350cd/㎡ |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI1.4×1,Displayport1.2×1 | 其它接口 | Type-C×1,USB3.2×2,音频输出 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:149W,典型:18.26W,待机:0.3W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 白色 | 底座功能 | 倾斜:-5-21°,旋转:60°,升降:110mm |
| 产品尺寸 | 611.6×56.74×365.84mm(不含底座) 611.6×174.7×400mm(包含底座) | 重量 | 净重:5.18kg(不含底座) 毛重:9.46kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 支架 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 USB Type-C至USB Type-C 3.2 Gen 2线缆 ×1 快速设置指南 ×1 安全、环境和法规信息 ×1 | 其他特性 | FHD防眩光 |

