创维F27G70F(SKYWORTH F27G70F)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 护眼显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 护眼显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | ELED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:99%,NTSC:85%,AdobeRGB:83%,DCI-P3:93% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.2331mm |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI1.4×1,HDMI2.0×1,Displayport1.2×1 | 其它接口 | Type-C3.1(15W)×1,音频输出 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP2.0 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:64W,待机:0.5W | 底座功能 | 侧转:30°,倾斜:-5-20°,旋转:90°,升降:120mm |
| 产品尺寸 | 619.0×374.04×64.38mm(不含底座) 619.0×544.37×237.41mm(包含底座) 726×482×217mm(包装) | 重量 | 净重:5.95kg(包含底座) 毛重:8.43kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 显示器支架 ×1 电源适配器 ×1 TYPE-C信号线 ×1 DP信号线 ×1 快速使用指南 ×1 壁挂转接螺柱 ×4 |

