联想ThinkVision T27i-10( ThinkVision T27i-10)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | In-Plane Switching | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 300万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | In-Plane Switching | 背光类型 | WLED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | NTSC:72% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.31mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ | 动态对比度 | 300万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | VGA,DisplayPort | 其它接口 | USB3.0 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 90-264V交流,47-63Hz | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-30°,旋转:90°,升降:110mm | 产品尺寸 | 611.6×403.3×269.8mm |
| 重量 | 7.1kg | 包装清单 | 显示器主机 ×1 底座 ×1 VGA线 ×1 USB3.0线 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机3年,数据线、电源线、按键均为12个月 | 其他特性 | 眼部舒适认证,理线器 Kensington锁 免工具拆卸,便捷安装 |
产品图片赏析更多 >>

