KTC H27T22(KTC H27T22)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | ELED背光 |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:99% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.2331mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI2.0×1,Displayport1.2×2 | 其它接口 | 音频输出 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 外置电源适配器(DC12V,4.5A) | 耗电功率 | 典型:≤54W |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 侧转:20°,倾斜:-5-20°,升降:90mm | 产品尺寸 | 616.0×364.3×59.76mm(不含底座) |
| 重量 | 净重:5.24kg(不含底座) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 螺丝 ×3 支架 ×1 保修卡 ×1 DP数据线 ×1 适配器 ×1 电源线 ×1 |
| 其他特性 | 滤蓝光不闪屏 |
产品图片赏析更多 >>

