宏碁XV272UX(Acer XV272UX)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 1亿:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | AdobeRGB:99% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 400cd/㎡ |
| 动态对比度 | 1亿:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI | 其它接口 | USB3.0,Audio out,DP×2,Type-c(PD65w) |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-25°,水平旋转:360°,垂直旋转:90°,升降:120mm |
|---|---|---|---|
| 产品尺寸 | 614×367×6.6mm(不含底座)614×401-521×233mm(包含底座) | 重量 | 净重:4.91kg(不含底座),6.46kg(包含底座) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 质保卡 ×1 说明书 ×1 HDMI线 ×1 DP线 ×1 USB线 ×1 | 售后服务 | 整机1年,液晶屏按系列1-3年,其它3年 |
| 其他特性 | AMD FreeSync技术,爱眼技术,智能排风设计,窄边框设计 |

