优派VX2716-2KC-PRO(ViewSonic VX2716-2KC-PRO)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.2331mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 400cd/㎡ | 动态对比度 | 5000万:1 |
| 静态对比度 | 2500:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 垂直:48-144Hz 水平:30-220KHz | 视频接口 | HDMI2.0×2,Displayport1.4×1 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | Type-C×1,音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | WEEE,CE RoHS,CCC,CEL Level 2,China RoHS | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:46W,节能:20W | 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-22°,旋转:90°,升降:130mm |
| 产品尺寸 | 606.5×365.2×97.2mm(不含底座) 606.5×511.0×227.9mm(包含底座) 742×520×223mm(包装) | 重量 | 净重:3.9kg(不含底座),5.8kg(包含底座) 毛重:8.7kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 x1 支架 x1 电源适配器 x1 保修卡 x1 DP线 x1 Type-C x1 | 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
产品图片赏析更多 >>

