惠科V2412(HKC V2412)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.248mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | D-Sub(VGA)×1,HDMI×1 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 电源性能 | 外置电源适配器 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 产品尺寸 | 541×424.5×208mm |
| 重量 | 净重:2.21kg | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 HDMI线 ×1 适配器 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 合格证 ×1 |
| 售后服务 | 整机保修1年 | 其他特性 | 滤蓝光,不闪屏 |

