能率JSW39-D2(12T)(NORITZ JSW39-D2(12T))
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 热水产率(L/min) | 20升/分 |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | APP控制 语音控制 触摸按键 遥控控制 | 额定压力 | 2000MPa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 能效级别 | 2级 |
|---|---|---|---|
| 热水产率(L/min) | 20升/分 | 按键方式 | APP控制 语音控制 触摸按键 遥控控制 |
| 热效率 | 》89% | 适用燃气 | 天然气 |
| 保护装置 | 防冻保护,用水防护,CO防护,用气防护,用电防护 | 排气方式 | 强排式 |
| 点火方式 | 电子脉冲点火 | 额定热负荷(KW) | 39KW |
| 额定压力 | 2000MPa | 适用水压 | 0.08-0.5Mpa |
| 启动水压 | 0.098 | 燃气压力 | 2000Pa |
| 产品重量 | 16kg | 包装清单 | 主机 ×1 圆头木螺钉 ×4 膨胀管 ×4 金属软管 ×2 说明书 ×1 保修 ×1 热水器主体 ×1 遥控器本体 ×1 膨胀管 ×2 沉头木螺钉 ×2 沉头小螺钉 ×2 遥控器安装板 ×1 Y型端子 ×5 S紧固螺钉 ×2 |
| 保修政策 | 1年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其他特点 | 智能语音播报 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

