惠科TG34C3U(HKC TG34C3U)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 曲面显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 3840×2160 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 曲面显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 21:9(超宽屏) | 色域 | NTSC:90%,DCI-P3:90% |
| 最大色彩 | 16.7M | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/㎡ |
| 动态对比度 | 2000万:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport | 其它接口 | 音频输出 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 外置电源适配器 | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 侧转,倾斜,旋转,升降 | 产品尺寸 | 808.6×514.7×235.29mm |
| 重量 | 6.81kg(净重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 DP线 ×1 电源线 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 合格证 ×1 |
| 售后服务 | 整机(含屏)3年保修 | 其他特性 | 多屏显示,PBP/PIP 不闪屏滤蓝光 |

