AOC AG254FG(AOC AG254FG)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 24.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 24.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | sRGB:99%,NTSC:81%,DCI-P3:84% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2829x0.2802mm | 平均亮度(cd/m2) | 400cd/㎡ |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-280KHz(HDMI),30-400KHz(DP) 垂直:48-240Hz(HDMI),1-360Hz(DP) | 视频接口 | HDMI2.0×2,Displayport1.4×1 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB3.2 Gen1×3,USB3.2 Gen1,USB上行,人机控制器接口,音频输出,麦克风输入,麦克风输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL,CH RoHS,Win10,CE,FCC,ISO 9241-307 | 电源性能 | 外置电源适配器 |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:38W,待机:≤0.5W | 外形设计 | 黑色,红色 |
| 底座功能 | 侧转:30°,倾斜:-5-23°,旋转:90°,升降:130mm | 产品尺寸 | 556.6×335×72.4mm(不含底座) 556.6×420.3-528.9×308.2mm(包含底座) 690×652×225mm(包装) |
| 重量 | 净重:4.2kg(不含底座),6.36kg(包含底座) 毛重:11.50kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 |
| 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 | 其他特性 | NVIDIA ULMB技术,NVIDIA Reflex技术 VESA DisplayHDR 400认证 人机控制器 爱攻电竞菜单 爱攻徽标投射灯 爱攻电竞Light FX炫彩氛围灯 智能感应环境明暗 不闪屏技术 低蓝光设置 快捷开启游戏准星 暗场控制 帧计数器 |
产品图片赏析更多 >>

