华硕PA328CGV(ASUS PA328CGV)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 1亿:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:100%,DCI-P3:95% |
| 最大色彩 | 10.7亿 | 点距 | 0.277mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 峰值:600cd/㎡ 标准:450cd/㎡ | 动态对比度 | 1亿:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-250KHz 垂直:48-165Hz | 视频接口 | HDMI2.0×2,Displayport1.4×1 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | Type-C×1,USB3.0×4,音频输出 | HDCP功能 | 支持HDCP,2.2 |
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz | 耗电功率 | 典型:28W,待机:0.5W |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 侧转:30°,倾斜:-5-23°,旋转:90°,升降:130mm | 产品尺寸 | 727.08×428.13×67.72mm(不含底座) 727.08×471.48-601.48×245mm(包含底座) 840×516×280mm(包装) |
| 重量 | 净重:7.15kg(不含底座),11.7kg(包含底座) 毛重:16.8kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 色彩预校准报告 ×1 Desk C夹钳 ×1 DP线 ×1 电源线 ×1 USB-C线 ×1 保修卡 ×1 欢迎卡 ×1 |
| 售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) | 其他特性 | 不闪屏,滤蓝光 VESA DisplayHDR 600 Calman认证 |
产品图片赏析更多 >>

