Moto Edge S Pro(8GB/256GB/全网通/5G版)( Edge S Pro(8GB/256GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙870 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4520mAh |
| 后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+1600万超广角镜头+800万潜望式长焦镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
| 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | XT2125 | 上市时间 | 2021年08月5日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10亿色深 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 395ppi |
| 窄边框 | 2.99mm | 屏幕占比 | 91% |
| HDR技术 | HDR10 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙870 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通Adreno 650 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | MyOS 2.0 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 4520mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 快速充电(33W,11V/3A) |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n784G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/664G:LTE TDD B34/38/39/40/41/42/433G:WCDMA B1/2/4/5/82G:GSM B2/3/5/8 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+1600万超广角镜头+800万潜望式长焦镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/3.4,前置f/2.2 |
| 广角 | 后置121° | 光学变焦 | 0.5倍 |
| 拍摄模式 | Vlogger模式 | 照片分辨率 | 照片分辨率最大:9248×6944像素 |
| 拍照功能 | 后置:5倍光学变焦,50倍潜望式变焦,OIS光学防抖 | 视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 静夜思,贺兰雪 | 手机尺寸 | 163×76.1×7.99mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 189g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏),576Hz触控采样率,10亿色深,HBM阳光屏,DC调光,100%DCI-P3,SGS双认证 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 心率感应 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 指南针 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,环境光传感器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,指南针 | 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1 |
| WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持DBS技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Display | 导航功能 | GPS导航(L1+L5),A-GPS技术,Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 | 图形格式 |
|---|
| 音乐播放 | 支持mp4,mp3,mkv,ogg,wav,flac,3gp等格式 | 视频播放 | 支持H264/H265等格式 |
|---|---|---|---|
| 音效描述 | Audio Zoom 音频变焦DP out(高清输出) |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP52 | 其它功能 | Ready for 多屏协同 |
|---|---|---|---|
| 包装清单 | 主机×1,20W快充头×1,数据线×1,取卡针×1,屏幕保护膜(贴于屏幕)×1,说明书×1,法律声明×1 | 魅力女性 | 适合 |
| 阳光学生 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-889-9090 |
| 电话备注: | 周一至周五:9:00-21:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:销售者应当为消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件。 |
当前产品
-
-
Moto Edge S Pro(8GB/256GB/全网通/5G版)
指导价: ¥2999
产品图片赏析更多 >>
