戴尔P3222QE(DELL P3222QE)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 4K | 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:99% |
| 最大色彩 | 10.7亿 | 点距 | 0.18159mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 350cd/㎡ | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI,Displayport | 其它接口 | USB3.2 Gen1×4,Type-C,网络接口 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 最大:145W,典型:28.3W,待机:0.2W | 底座功能 | 侧转:180°,倾斜:-5-21°,旋转:60°,升降:150mm |
| 产品尺寸 | 712.4×233.17×618.67mm(包含底座) | 重量 | 毛重:13.4kg(包装) |
| 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 | 其他特性 | LED边缘照明系统 不闪技术 无水银 无砷玻璃 Dell Easy Arrange 3面无挡板 Dell ComfortView Plus |

