万和E60-Q7TW10-30(vanward E60-Q7TW10-30)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 遥控控制,触摸控制,APP智能控制,智能控制(叮咚音箱) | 安装方式 | 横式 |
| 额定压力 | 0.8Mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
| 能效级别 | 1级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | 遥控控制,触摸控制,APP智能控制,智能控制(叮咚音箱) | 热效率 | 80% |
| 安装方式 | 横式 | 电源性能 | 220V/50Hz |
| 防水等级 | IPx4(防溅型) | 额定压力 | 0.8Mpa |
| 产品尺寸 | 855×430×470mm | 产品重量 | 22.1kg |
| 包装清单 | 电热水器 ×1 使用说明书 ×1 安全阀 ×1 遥控器挂架 ×1 遥控器 ×1 泄压软管 ×1 电池 ×1 螺钉组合包 ×1 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 进出水口间距:100mm |
|---|
产品图片赏析更多 >>

