OPPO Reno6(12GB/256GB/全网通/5G版)(OPPO Reno6(12GB/256GB/全网通/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联科发天玑900 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4300mAh |
| 后置摄像头 | 6400万主摄+800万超广角+200万微距 | 前置摄像头 | 3200万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,USB Type-C接口,超声波指纹,多镜头,虹膜识别,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2021年05月27日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
| 屏幕像素密度 | 410ppi | 屏幕占比 | 91.7% |
| 屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 | 触摸屏类型 | 曲面屏 |
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联科发天玑900 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G68 MC4 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | ColorOS 11.3 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
| 电池容量(mAh) | 4300mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池(2150mAh+2150mAh) | 电池充电 | 快速充电(65W快充,支持SuperVOOC 2.0、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD 9V/2A、QC 9V/2A) |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | SIM卡1/SIM卡22G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G:CDMA BC0 800MHz3G:CDMA2000 BC0 800MHz3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/194G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(160MHz)4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/84G+:TDD-LTE B38C/39C/40C/41C/40D/41D/39A+41A/39A+41C4G+:FDD-LTE B1C/2C/3C/1A+3A/1A+3C/1C+3A/3A+41A/8A+41A/1A+5A/1A+8A/3A+8A/3A+41C5G:n1/3/28/41/77/78 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万主摄+800万超广角+200万微距 | 前置摄像头 | 3200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头(后四) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
| 广角 | 前置85°,后置119° | 摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头 |
| 拍摄模式 | 后置:主摄 1/2英寸传感器,支持变焦,0.702um广角 1/4英寸传感器,定焦,1.12um微距 1/5英寸传感器,定焦,1.75um前置:定焦 | 照片特效 | 自研美妆算法,亿级美颜调节,AI焕采视频美颜 |
| 拍照功能 | 后置:主摄采用闭环对焦马达,支持照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本等模式前置:支持拍照,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,萌拍等模式 | 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒、60帧/秒)视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 夏日晴海,星河入梦,夜海,星黛紫 | 手机尺寸 | 156.8×72.1×7.59mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 182g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏);屏幕刷新率:90Hz可选(60/90) |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
|---|
| 感应器类型 | 地磁传感器,色温传感器,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,OTG | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1,蓝牙音频:SBC/AAC/APTX/APTX-HD/APTX-TWS/LDAC |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | 泰尔实验室五级抗老化认证(36个月流畅航) |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 游戏功能 | VC液冷散热 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
当前产品
-
-
OPPO Reno6(12GB/256GB/全网通/5G版)
指导价: ¥2999
产品图片赏析更多 >>
