Moto G50(8GB/128GB/5G版)( G50(8GB/128GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙480 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 4800万+500万+200万 | 前置摄像头 | 1300万 |
| 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | XT2137 | 上市时间 | 2021年04月28日 |
| 手机类型 | 智能手机,平板手机,拍照手机,5G手机,快充手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | a-si LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
| 分辨率 | 1600×720 | 屏幕占比 | 85% |
| 屏幕技术 | 90Hz刷新率,180Hz触控采样率,380尼特亮度 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙480 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 高通Adreno 619 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | MY UI |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持1024GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 5G通话26小时 |
| 理论待机时间(小时) | 34天 | 续航时间 | 视频播放:25小时抖音播放:14小时音乐播放:137小时连续导航:21小时 |
| 电池充电 | 支持15W快充10W(5V/2A)充电器 |
| 网络制式 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 5G:SIM1:n1(2100) n28(700) n41(TD 2500) n78(TD 3500) SIM2:n1(2100) n28(700) n41(TD 2500) n78(TD 3500) 4G:SIM1:B1(2100) B3(1800) B5(850) B7(2600) B8(900) B28(700 APT) B34(TD 2000) B38(TD 2600) B39(TD 1900) B40(TD 2300) B41(TD 2500) SIM2: B1(2100) B3(1800) B5(850) B7(2600) B8(900) B28(700 APT) B34(TD 2000) B38(TD 2600) B39(TD 1900) B40(TD 2300) B41(TD 2500) 3G:SIM1:B1(2100) B2(1900) B5(850) B8(900) SIM2:B1 (2100) B2 (1900) B5 (850) B8 (900) 2G:SIM1 B2(1900) B3(1800) B5(850) B8(900) SIM2:B2(1900) B3(1800) B5(850) B8(900) 双SIM卡槽,任意卡槽均可设置为上网卡;不可同时上网,卡A设置为上网卡,卡B仅有通话功能;是否支持 5G/4G /3G/2G取决于当地运营商网络 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万+500万+200万 | 前置摄像头 | 1300万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.7+f/2.4+f/2.4 |
| 拍摄模式 | 后摄:照片AI优化,笑脸抓拍,手势自拍,智能构图,HDR,计时器,专业模式,人像模式,无痕人像,微距拍摄,专色模式,高分辨率,夜景模式,全景拍摄前摄:HDR,计时器,面部美颜,笑脸抓拍,多人自拍,手势自拍,照片AI优化,专业模式,人像模式 | 拍照功能 | EIS防抖PDAF对焦 |
| 视频拍摄 | 主摄:FHD (60/30fps)/HD (120fps)微距: FHD (30fps) 前摄: FHD (60/30fps)/HD (120fps) |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 天雨青,夜空灰 | 手机尺寸 | 164.95×74.93×8.95mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 192g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),打孔屏 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,SAR,马达 | 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 | WIFI功能 | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G/5G |
| 导航功能 | GPS |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | 一键触达,一指分屏,三指截屏,hello moto语音唤醒,心率,简易模式,游戏模式,5G智能数据模式,等效虚拟内存等 |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 防溅、抗水、防尘:IPX2 | 包装清单 | 主机×1,透明保护壳×1,充电器×1,数据线×1,说明书×1,取卡针×1 |
|---|---|---|---|
| 阳光学生 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-889-9090 |
| 电话备注: | 周一至周五:9:00-21:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:销售者应当为消费者免费更换同品牌同型号同规格的附件。 |
产品图片赏析更多 >>

