realme Q3i(4GB/128GB/5G版)( Q3i(4GB/128GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科天玑700 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 4800万+200万+200万 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | RMX3042 | 上市时间 | 2021年04月22日 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕占比 | 90.5% |
| 屏幕技术 | 90Hz刷新率,180Hz触控采样率,600nit激发亮度峰值 | 输入方式 | 虚拟按键 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑700 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.2GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G57 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | realme UI 2.0 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持1TB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 31小时 |
| 理论待机时间(小时) | 22天 | 续航时间 | 连续电视剧播放:21小时连续音乐播放:153小时 |
| 电池充电 | 支持18W快充9V/2A充电器 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G NR: n41/n78/n28A/n1*4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B84G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)3G WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B193G CDMA2000: BC02G GSM: 850/900/1800/19002G CDMA: BC0 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万+200万+200万 | 摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) |
|---|---|---|---|
| 传感器类型 | CMOS | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 | 摄像头特色 | 六片式镜头 |
| 照片分辨率 | 8000×6000 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 粒子灰,光影蓝 | 手机尺寸 | 162.5×74.8×8.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 185g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,地磁传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.0 |
| WIFI功能 | 双频WiFi,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航,QZSS |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC等格式 | 视频播放 | 支持MP/AVI/NAVI/DV-AVI/DIVX/MOV/ASF/WMV/RM/RMVB等 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持BMP/JPEG/GIF/EXIF/PSD/PNG/TIFF/TGA/EPS等格式 | 音效描述 | 双mic降噪 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机(出厂已贴膜)×1,电源适配器×1,USB线×1,重要信息指南(含保修卡)×1,快速入门指南×1,SIM卡针×1,手机壳/套×1 | 阳光学生 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

