遨游A11(8GB/256GB/5G版)(Aoro A11(8GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 分辨率 | 1560×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科MTK6873 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4700mAh |
后置摄像头 | 4800万+1300万+2000万+200万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年02月 | 手机类型 | 5G手机,三防手机,老人手机,防爆手机,对讲手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.1英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) | 分辨率 | 1560×720 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MTK6873 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持2TB扩展 |
电池容量(mAh) | 4700mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
理论通话时间(分钟) | 1620分钟 | 电池充电 | 无线充电(10W) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+1300万+2000万+200万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 六摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 双LED闪光灯 | 拍摄模式 | 自动对焦 |
其他摄像头参数 | 后置双夜视红外线 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色 | 手机尺寸 | 163.8×81.6×14.2mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 294.3g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),水滴屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应,距离感应,陀螺仪,电子罗盘,G-传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点,蓝牙5.0 | WIFI功能 | 支持WIFI |
导航功能 | GPS导航,Calieo,GLONASS导航,北斗导航 |
娱乐功能 | 音乐播放 视频播放 |
---|
图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | 音效描述 | 1318防水喇叭BOX |
---|
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68防护1.2m防摔防落1.5m水深,浸泡30分钟 | 其它功能 | 红外热成像,POC公网对讲 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>