优派VX2758-2K-HD(ViewSonic VX2758-2K-HD)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | DCI-P3:80.44% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 视频接口 | HDMI×2,Displayport×1 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL (Level 2) | 电源性能 | 外置电源适配器 |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:30W,节能:26W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-15° | 产品尺寸 | 614.5×365.2×50mm(不含底座) 614.5×449.7×188.8mm(包含底座) 675×450×174mm(包装) |
| 重量 | 净重:4.95kg(不含底座),5.84kg(包含底座) 毛重:7.61kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 DP线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 底座 ×1 |
产品图片赏析更多 >>

