TCL 65C12(TCL 65C12)
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | Android | 屏幕尺寸 | 65英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 3840×2160 | CPU | Cortex A73*2+A73*2 四核(64位) |
| GPU | G52 MP2 | RAM内存 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB | 刷新率 | 120Hz |
| 网络功能 | 有线/WiFi |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Wifi功能,蓝牙功能,Android系统,USB媒体播放 | 上市时间 | 2021年03月 |
|---|---|---|---|
| 出品地区 | 中国 | 产品定位 | 全面屏电视,人工智能电视,4K超清电视,智慧全场景电视,量子点电视,LED电视,智慧屏电视 |
| 操作系统 | Android | 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 液晶面板 | 软屏 | 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 背光灯类型 | mini LED |
| 最佳观看距离 | 3.0-3.5米 |
| 硬件配置 |
|---|
| CPU | Cortex A73*2+A73*2 四核(64位) | GPU | G52 MP2 |
|---|---|---|---|
| RAM内存 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 图像参数 | HDR显示 |
|---|
| 屏幕亮度 | 1000cd/m2 | 动态对比度 | 10000000:1 |
|---|---|---|---|
| 反应时间 | 7ms | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 刷新率 | 120Hz | 图像特点 | 原色高色域,Q画质引擎,防蓝光护眼技术,环境光感技术,自然光技术,混合调光技术 |
| 运动图像处理 | MEMC |
| 音频参数 |
|---|
| 扬声器 | 2L音腔 | 声音输出功率 | 2×15W+20W |
|---|---|---|---|
| 音频性能 | 杜比全景声 | 音效特点 | 安桥HiFi音响 |
| 功能参数 | 蓝牙功能 |
|---|
| 网络功能 | 有线/WiFi | 内容平台 | NewTV极光 |
|---|---|---|---|
| 智能互联 | 智能相机,智能相册,智能便签 | 智能应用 | 应用商店 |
| 接口参数 |
|---|
| 接口类型 | HDMI2.1接口×3 | 其他接口 | RBG接口光纤音频输出 |
|---|---|---|---|
| USB接口 | USB2.0接口×2 |
| 电源参数 |
|---|
| 能效等级 | 2级能效 | 电源性能 | 220V |
|---|---|---|---|
| 功耗(W) | 260W | 待机功耗 | 0.5W |
| 其他参数 |
|---|
| 遥控器 | 红外遥控 | 外观设计 | 枪色 |
|---|---|---|---|
| 外观尺寸 | 含底座:1446×891×302mm不含底座:1446×828×76mm | 包装尺寸 | 1645×1090×229mm |
| 重量 | 含底座:30.3kg不含底座:29.1kg | 包装重量 | 39.7kg |
| 底座及边框 | 边框宽窄:上/下/左右(2.5mm/14mm/2.5mm)底座材料:金属安装孔距:400*400边框材质:金属 | 包装清单 | 电视机×1,底座×1,遥控器×1,说明书×1,电源线×1 |
| 其他功能 | 磁吸式AI摄像头 | 售后服务 | 整机1年,主要部件3年 |

