荣耀V40轻奢版(8GB/256GB/5G版)(Honor V40轻奢版(8GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑800U | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 3800mAh |
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,快速充电,全面屏,多镜头,超薄手机,屏下指纹 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | ALA-AN70 | 上市时间 | 2021年03月23日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10bit,DCI-P3色域 |
分辨率 | 2340×1080 | 屏幕像素密度 | 392ppi |
屏幕技术 | 90Hz刷新率,240Hz触控采样率,10-bit色深,DCI-P3广色域 | 输入方式 | 虚拟按键(手势导航,屏幕内三键导航,悬浮导航) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点) | 屏幕刷新率 | 90Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 屏幕对比度 | 9943 |
触控刷新率 | 240Hz | 屏幕比例 | 19.5:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑800U |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2×Cortex-A76 2.4GHz + 6×Cortex-A55 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G57 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | Magic UI 4.0 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 3800mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 理论待机时间(小时) | 最长可达16天 |
续航时间 | 理论待机时间:384小时 | 电池充电 | 支持(最大11V/6A超级快充,兼容10V/4A,5V/2A充电)荣耀超级快充充电器(Max 66W)理论充电时间:有线约35分钟 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 网络频率:主卡/副卡:5G NR:n1/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n41/n77/n78;LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz);WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2/B3/B5/B8网络速率:5G:下行2.77Gbps/上行625Mbps;LTE:TDD:下行435Mbps/上行30Mbps;FDD:下行600Mbps/上行150Mbps |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后四) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.9+f/2.4+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
广角 | 后置120° | 数字变焦 | 10倍 |
拍摄模式 | 后置:最大可支持10倍数字变焦,自动对焦(相位对焦,反差对焦),AI摄影,高像素模式,延时摄影,广角,大光圈,双景录像,夜景模式,人像模式(含美肤),录像,专业拍照,全景,HDR,滤镜,水印,文档矫正,超级微距,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍等 前置:人像模式,延时摄影,滤镜,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照,手势拍照 | 照片分辨率 | 后置摄像头最大可支持9216×6912像素;前置摄像头最大可支持6528×4896像素 |
照片特效 | 人像超级夜景 | 拍照功能 | 后置:最大可支持10倍数字变焦,自动对焦(相位对焦,反差对焦),AI摄影,高像素模式,延时摄影,广角,大光圈,双景录像,夜景模式,人像模式(含美肤),录像,专业拍照,全景,HDR,滤镜,水印,文档矫正,超级微距,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍等 前置:人像模式,延时摄影,滤镜,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照,手势拍照 |
视频拍摄 | 后置:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS视频防抖 前置:最大支持2K(2336×1080)视频录制 | 其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:9216×6912像素,前置:6528×4896像素 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 钛空银,幻夜黑,蓝水翡翠 | 手机尺寸 | 160.12×74.1×7.64mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约169g(带电池) | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 玻璃机身 | 其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏;10.7亿色,DCI-P3广色域,240Hz触控刷新率 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点,PC数据同步,手机投屏 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1,支持BLE,SBC,AAC,LDAC |
WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,伽利略 |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) | 云服务 | 支持(云图库/云空间/换机克隆/查找设备) |
---|---|---|---|
Office | 支持(支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) | 常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、 手机管家、健康使用手机、简易模式 |
服务特色 | 人脸解锁,智能截屏,语音控制,情景智能,荣耀分享,支付保护中心,单手模式,杂志锁屏,玩机技巧,应用锁,应用分身,三重备份与恢复(云备份,外部存储,手机助理),换机克隆 | 商务功能 | 视频通话,Office |
娱乐功能 |
---|
电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | HONOR Histen 7.0音效 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 | 加密保护 | 工信部安全一级,提供了骚扰拦截/病毒查杀/权限管理等功能 |
---|---|---|---|
包装清单 | 手机(含内置电池)×1,HONOR SuperCharge充电器 ×1,Type-C 数据线 ×1,TPU保护壳 ×1,快速指南 ×1,取卡针 ×1,售后服务手册×1,Type-C转3.5mm 耳机转接线 ×1,TP保护膜(出厂已粘贴)×1 | 魅力女性 | 适合 |
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>