中兴S30(8GB/128GB/5G版)(ZTE S30(8GB/128GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科天玑720 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | MyOS11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 后置摄像头 | 6400万+800万+500万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
| 识别方式 | 侧边指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | ZTE 9030N | 上市时间 | 2021年03月30日 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,快充手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
| 屏幕像素密度 | 395ppi | 窄边框 | 3.44mm |
| 屏幕占比 | 93.1% | 屏幕技术 | 90Hz刷新率,240Hz触控采样率,NTSC 95%,三重护眼保护功能,无极自动调光 |
| HDR技术 | HDR10+ | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
| 屏幕对比度 | 9943 | 触控采样率 | 240Hz |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑720 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.0Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G57 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | MyOS11 | UI系统 | Android R |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 快速充电(30W快充) | 散热 | 液冷散热 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G,超级天线3.0 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:n41/n78/n1/n3/284G FDD:B1/3/5/7/8/4/12/17/204G TDD:B34/39/40/41/383G UMTS:B1/2/4//5/82G GSM:B2/3/5/82G CDMA:BC0 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万+800万+500万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置:f/2.4+f/1.79+f/2.2,前置:f/2.45 |
| 广角 | 120° | 拍摄模式 | 数码变焦,美颜,滤镜,HDR,美肤录像,水印,微距,全景,人像模式等 |
| 照片特效 | 多人实时视频美颜 | 拍照功能 | 数码变焦,美颜,滤镜,HDR,美肤录像,水印,微距,全景,人像模式等 |
| 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 星河炫境,星光梦影 | 手机尺寸 | 164.8×76.4×7.9mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 184g | 外观设计 | 直板 |
| 外观特点 | 纳米星尘工艺设计 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),打孔屏;240Hz触控采样率 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 |
|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,接近传感器,加速传感器,指纹识别 | 识别方式 | 侧边指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1 |
| WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 计算器,录音,语音转文字,极简桌面模式,本地视频编辑器,语音识别,屏幕录制器,便签 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 游戏功能 | 液冷散热 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 内存融合技术 | 包装清单 | 机头一个(内置电池)、旅行充电器一个、数据线一根、转接线一根、卡针、快速指南、VIP卡、保护套 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:30-21:30 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

