云米VEW6010( VEW6010)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | APP智能操作 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 额定功率 | 1000/2000W | 额定压力 | 0.8Mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防电墙技术 | 类别 | 储水式 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 产品容量 | 60L |
| 能效级别 | 1级 | 加热方式 | 双管加热 |
| 按键方式 | APP智能操作 | 热效率 | 80% |
| 内胆材料 | 搪瓷内胆 | 安装方式 | 壁挂式 |
| 电源性能 | 220V/50Hz | 额定功率 | 1000/2000W |
| 防水等级 | IP×4(防溅型) | 额定压力 | 0.8Mpa |
| 外形设计 | LED显示屏 | 产品尺寸 | 410×410×843mm |
| 产品重量 | 22.3kg | 包装清单 | 电热水器 ×1 膨胀螺栓 ×2 排泄管 ×1 单向安全阀 ×1 过滤网 ×1 塑料护套 ×2 使用说明书 ×1 |
| 保修政策 | 8年 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它性能 | 单向安全阀:0.85MPa 漏电动作电流:≤10mA 漏电动作时间:≤0.1s |
|---|

