realme Narzo 30 Pro( Narzo 30 Pro)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科天玑800U | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 6GB/8GB |
| ROM容量 | 64GB/128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
| 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2021年02月 | 手机类型 | 智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,5G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 405ppi |
| 屏幕占比 | 90.5% | 屏幕技术 | 120Hz刷新率,峰值亮度600尼特 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑800U |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.4GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G57 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | realme UI 2.0 |
| RAM容量 | 6GB/8GB | ROM容量 | 64GB/128GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 支持30W闪充,从0-100%需要65分钟 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | GSM: 850/900/1800/1900MHzWCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)5G NR: N1/N41/N77/N78/N79 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.3+f/2.4,前置摄像头:f/2.1 |
| 广角 | 后置摄像头:119° |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 剑黑,叶银色 | 手机尺寸 | 162.2×75.1×9.1mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 194g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 | 连接与共享 | 蓝牙5.1 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4/5GHz | 导航功能 | GPS/AGPS/GLONSS/BEIDOU/GALILEO |
| 其他参数 |
|---|
| 魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

