vivo S9(8GB/128GB/5G版)(vivo S9(8GB/128GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科天玑1100 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 前置摄像头 | 4400万+800万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | V2072A | 上市时间 | 2021年03月03日 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,商务手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕占比 | 91.04% |
| 屏幕技术 | 最高90Hz刷新率,180Hz触控采样率,98%NTSC,对比度3000000:1,德国莱茵TUV低蓝光认证 | HDR技术 | HDR10+ |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑1100 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.6GHz×4+2.0GHz×4 | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | ARM G77 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 11 |
| UI系统 | OriginOS 1.0(基于Android 11.0开发) | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
| 电池容量(mAh) | 4000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 锂电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 4G Volte通话时长:最长可达17.6小时 | 理论待机时间(小时) | 4G单卡待机时间:最长可达403.2小时 |
| 电池充电 | 支持33W快充 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 2G GSM: B2/B3/B5/B8;2G CDMA: BC0;3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8;3G CDMA2000: BC0;4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41;4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B28A;5G NSA: n41/n78;5G SA: n1/n3/n28A/n41/n77/n78.注:本产品 5G 网络支持 SA & NSA 模式,SA 支持能力取决于可用的网络和软件版本;5G 网络具体组网情况及网络覆盖范围,以运营商实际部署为准。 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 前置摄像头 | 4400万+800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置摄像头:f/2.0+f/2.28 |
| 广角 | 前置摄像头:105°(开启广角矫正后视角大小位98.7°) | 数字变焦 | 10倍 |
| 拍摄模式 | 后置摄像头:夜景、人像、拍照、录像、高像素、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、专业、AR萌拍、短视频、智慧视觉、文档矫正、双重曝光、运动抓拍、双视野录像前置摄像头:夜景、人像、拍照、录像、高像素、全景、动态照片、慢镜头、AR萌拍、短视频、双重曝光、美丽档案、双视野录像 | 拍照功能 | 前置主摄、后置主摄均支持AF前置:主摄、广角镜头支持视频防抖后置:主摄支持OIS防抖、视频防抖,广角镜头支持视频防抖 |
| 视频拍摄 | 前后置均最高支持4K视频拍摄前后置慢镜头最高支持1080P |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 印象拾光,子夜蓝,朝露白 | 手机尺寸 | 158.39×73.87×7.35mm(子夜蓝)/7.43mm(印象拾光、朝露白) |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 173g | 外观设计 | 直板 |
| 外观特点 | 印象拾光拥有vivo前所未有的九色渐变,后盖则在上代S7莫奈漫彩的4色基础上增加了5种颜色,不同光线、角度下都会有不同的视觉效果。 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9) |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,实体陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.2,支持AAC;SBC;LDAC;aptX HD | WIFI功能 | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5G频率;支持WLAN Display功能 |
| 导航功能 | 支持(包括北斗/GPS/GLONASS/GALILEO) |
| 常用功能 | 云服务 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | 社交:新浪微博影视音乐:优酷视频、腾讯视频常用工具:应用商店、i音乐、i主题、i管家、文件管理、游戏中心、云服务、互传资讯娱乐:电子书生活:58同城、手机淘宝、百度地图内置应用说明:以上内置应用列表仅供参考,请以实际内置应用为准 |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | Jovi:支持语音、Jovi主页、智慧视觉等功能 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

